علاقاتنا مع المستثمرين
اتساقًا مع رؤية المملكة 2030م، ومشروعنا الخاص ببناء إنسان، نؤمن بأهمية الاحتفاظ بالروح العربية والقيم الثقافية التي تميزنا كشعب، وفي الوقت نفسه ندرك أن التطور والتقدم ضروريان للتفاعل مع العالم الحديث والمستقبل.
علاقاتنا مع المستثمرين
اتساقًا مع رؤية المملكة 2030م، ومشروعنا الخاص ببناء إنسان، نؤمن بأهمية الاحتفاظ بالروح العربية والقيم الثقافية التي تميزنا كشعب، وفي الوقت نفسه ندرك أن التطور والتقدم ضروريان للتفاعل مع العالم الحديث والمستقبل.
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 844,217,281 | 787,328,745 | 7.225 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 136,936,733 | 124,108,766 | 10.336 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 52,946,692 | 7,706,672 | 587.024 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 20,687,921 | -21,028,145 | – | ||
اجمالي الدخل الشامل | 37,519,629 | -23,048,598 | – | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 815,462,723 | 593,215,896 | 37.464 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.48 | -0.46 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | حققت الشركة صافي أرباح في هذا العام مقابل تحقيق صافي خسائر في العام السابق.ويعود ذلك الي تحسن النتائج التشغيلية لمعظم قطاعات الشركة كمراكز الأتصال والتدريب والجامعات والمدارس بجانب تحسن أداء الأستثمارات بالشركات التابعة في عام 2021م بالمقارنة بعام 2020م |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم تعديل وأعادة تبويب أرقام المقارنة للسنوات ماقبل 2021م لمجمل الربح وصافي الربح والدخل الشامل الأخر والارباح المبقاة وذلك نتيجة تعديل إحتساب حق الانتفاع بالأصول والتزامات عقود التأجير بما يتماشى مع معيار التقرير المالي رقم 16 ونتج عن ذلك زيادة أرباح عام 2019م وإنخفاض أرباح عام 2020م وتم توضيح ذلك بإيضاحات القوائم المالية |
معلومات اضافية | تم أحتساب صافي ربحية السهم بقسمة الربح للسنة العائد لحملة الأسهم العادية في الشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال السنة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق