تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 778.9%. |
عدد الاسهم المباعة | 2150200 |
إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها | 36,814,760 ريال سعودي |
متوسط سعر البيع للأسهم المباعة | 17.12 ريال سعودي للسهم الواحد |
صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم | 15,312,760 ريال سعودي |
تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين | 1443-04-27 الموافق 2021-12-02 |
معلومات اضافية | في حال وجود استفسارات نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة 08:30 صباحاً وحتى الساعة 05:30 عصراً، على الأرقام الموضحة.هاتف: 3260 462 11 966+
البريد الإلكتروني: adel-amin@alkhaleej.com.sa |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.