بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
---|---|---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 8,243,351 | 15,638,137 | 47.29- | 21,556,077 | 61.76- |
اجمالي الربح (الخسارة) | 35,545,250 | 42,513,253 | 16.39- | 56,190,587 | 36.74- |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 11,461,310 | 18,811,169 | 39.07- | 24,684,342 | 53.57- |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 0.21 | 0.39 | – | – | – |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | 1- إنخفاض مبيعات الشركة في المشاريع التعليمية وقطاع التدريب والشركات الفرعية خلال الربع الأول كذلك زيادة الاعباء المالية |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | سبب إنخفاض نتائج الربع الأول من العام 2016 بالمقارنة بالربع الرابع من العام 2015 هو أن الربع الرابع دائما هو أكثر الفترات مبيعات في قطاع الأفراد والقطاع الحكومي والشركات الفرعية. |
ملاحظات اضافية | تم تعديل ربح السهم لفترة المقارنة من عام 2015 بأثر رجعي وذلك لاظهار أثر الأسهم المجانية التي تم إعتمادها بتاريخ 21/4/2015م ( 40 مليون سهم) الناتجة من زيادة رأس المال من 350 مليون ريال إلى 400 مليون ريال |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.