بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
---|---|---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 32,171,826 | 31,348,232 | 2.63 | 19,937,544 | 61.36 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 65,145,660 | 64,501,820 | 1 | 45,113,073 | 44.41 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 34,945,529 | 35,449,593 | 1.42- | 23,701,138 | 47.44 |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | % التغير |
---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 89,227,590 | 78,711,758 | 13.36 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 194,353,732 | 181,426,696 | 7.13 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 98,755,624 | 89,826,780 | 9.94 |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 2.55 | 2.25 | – |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | إرتفاع مبيعات الشركة في المشاريع التعليمية ومراكز الاتصال والقطاع الحكومي |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | إرتفاع مبيعات الشركة في قطاع المشاريع التعليمية ومراكز الاتصال والقطاع الحكومي |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | إرتفاع مبيعات الشركة في قطاع المشاريع التعليمية ومراكز الاتصال وقطاع الافراد والقطاع الحكومي |
ملاحظات اضافية | تم تعديل ربح السهم لفترة المقارنة من عام 2013 بأثر رجعي وذلك لاظهار أثر الأسهم المجانية التي تم إعتمادها بتاريخ 15/4/2014م ليصبح عدد الاسهم 35 مليون سهم بعد الزيادة |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.