بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
---|---|---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 15,638,137 | 15,604,831 | 0.21 | 32,171,826 | 51.39- |
اجمالي الربح (الخسارة) | 42,513,253 | 39,516,127 | 7.58 | 65,145,660 | 34.74- |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 18,811,169 | 16,808,218 | 11.92 | 34,945,529 | 46.17- |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 0.45 | 0.45 | – | – | – |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | تحسن نتائج الشركات الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | سبب إنخفاض نتائج الربع الأول من العام 2015 بالمقارنة بالربع الرابع من العام 2014 هو أن الربع الرابع دائما هو أكثر الفترات مبيعات في قطاع الأفراد والقطاع الحكومي والشركات الفرعية. |
ملاحظات اضافية | تم تعديل ربح السهم لفترة المقارنة من عام 2014 بأثر رجعي وذلك لاظهار أثر الأسهم المجانية التي تم إعتمادها بتاريخ 15/4/2014م ليصبح عدد الاسهم 35 مليون سهم بعد الزيادة |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.