بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
---|---|---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 21,556,077 | 32,171,826 | 33- | 16,445,593 | 31.07 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 56,190,587 | 65,145,660 | 13.75- | 41,150,648 | 36.55 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 24,684,342 | 34,945,529 | 29.36- | 18,534,797 | 33.18 |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | % التغير |
---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 70,384,354 | 86,064,328 | 18.22- |
اجمالي الربح (الخسارة) | 180,680,920 | 194,348,808 | 7.03- |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 82,276,162 | 96,577,902 | 14.81- |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 1.76 | 2.15 | – |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | 1- إنخفاض مبيعات الشركة في المشاريع التعليمية وقطاع التدريب والشركات الفرعية خلال الربع الرابع كذلك زيادة الاعباء المالية وإنخفاض الايرادات الأخرى خلال الربع الرابع |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | إنخفاض مبيعات الحاسب الألى واللغة الانجليزية بسبب دخول شهر رمضان في الربع الثاني من العام 2015م ، كذلك طول فترة الصيف و إرتفاع مصاريف التأمينات الاجتماعية الناتجة عن تعديل رواتب الموظفين السعودين إضافة إلى إرتفاع الاعباء المالية خلال الفترة وكذلك إنخفاض نتائج الشركات الفرعية والايرادات الأخرى . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | دائما نتائج الربع الرابع أفضل من نتائج الربع الثالث وذلك بسبب الاجازات خلال الربع الثالث وعودة الدراسة في الربع الرابع والذي يساعد في معظم القطاعات |
ملاحظات اضافية | تم تعديل ربح السهم لفترة المقارنة من عام 2014 بأثر رجعي وذلك لاظهار أثر الأسهم المجانية التي تم إعتمادها بتاريخ 21/4/2015م ( 40 مليون سهم) الناتجة من زيادة رأس المال من 350 مليون ريال إلى 400 مليون ريال |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.