بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
---|---|---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 6,266,251 | 7,951,944 | 21.2- | 19,394,562 | 67.69- |
اجمالي الربح (الخسارة) | 30,406,574 | 35,289,500 | 13.84- | 49,449,117 | 38.51- |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 9,751,748 | 11,175,526 | 12.74- | 22,368,747 | 56.4- |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 0.16 | 0.2 | – | – | – |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | على الرغم من إرتفاع مبيعات قطاع مراكز الاتصال وقطاع المدارس إلا إن إنخفاض مبيعات الشركة في قطاع التدريب وكذلك قطاع المشاريع الجامعية كان سببا في إنخفاض نتائج الربع الأول |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | إنخفاض نتائج الربع الأول من العام 2017 بالمقارنة بالربع الرابع من العام 2016 هو أن الربع الرابع دائما هو أكثر الفترات مبيعات في قطاع التدريب للأفراد والقطاع الحكومي والشركات الفرعية. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | نتيجة تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية تم إعادة تبويب وتصنيف بعض أرقام الفترة الحالية وفترة المقارنة للعام السابق |
ملاحظات اضافية | بلغت المبيعات خلال الربع الحالي 167.6 مليون ريال مقابل 166 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 1 % وبلغ اجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2017 مبلغ 540.3 مليون ريال مقابل اجمالي حقوق المساهمين 534.5 مليون ريال كما في 31 مارس 2016 بزيادة قدرها 1 %. وتؤكد الشركة أنها ملتزمة بتنفيذ خططها التوسعية كما كان مخططا لها. وبلغ الدخل الشامل للفترة الحالية 6.5 مليون مقابل 7.5 مليون للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 13.33 % ومبلغ 19.4 للربع السابق وذلك بإنخفاض قدره 66 % . قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أبتداءً من 1 يناير 2017م، وبناء على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والإعتراف والعرض والإفصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تبنتها الشركة وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية المعنمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.