بند | السنة الحالية | السنة السابقة | % التغير |
---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 52,597,347 | 41,995,469 | 25.25 |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 1.31 | 1.05 | – |
اجمالي الربح (الخسارة) | 173,677,629 | 145,592,899 | 19.29 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 73,584,418 | 49,354,386 | 49.09 |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | إرتفاع صافي الربح وذلك بسبب إرتفاع مبيعات الشركة في قطاع مراكز الاتصال وكذلك في قطاع تدريب اللغة الانجليزية وكذلك إرتفاع أرباح الشركات الفرعية خلال الفترة |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | نتيجة تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية تم إعادة تبويب وتصنيف بعض أرقام الفترة المقارنة للعام السابق |
ملاحظات اضافية | بلغت إجمالي قيمة المبيعات للسنة الحالية 710مليون ريال مقابل 630 مليون ريال للسنة السابقة بنسبة ارتفاع بلغت 12.5% كما بلغ إحمالي الدخل الشامل خلال الفترة 54.2 مليون ريال مقابل 44.8 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما بلغ حقوق المساهمين (بعد حقوق اقلية) للفترة الحالية 556 مليون ريال مقابل 524 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 6% |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.