بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
---|---|---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 4,259,895 | 6,377,332 | 33.2- | 15,070,101 | 71.73- |
اجمالي الربح (الخسارة) | 30,467,315 | 30,406,574 | 0.2 | 59,536,356 | 48.83- |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 9,384,431 | 9,751,748 | 3.77- | 26,958,495 | 65.19- |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 0.11 | 0.16 | – | – | – |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | على الرغم من إرتفاع مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي إلا أن زيادة التكاليف المتمثلة بزيادة الرواتب مع انخفاض الدعم بالاضافة الى زيادة الاعباء المالية كانت السبب في إنخفاض نتائج الربع الأول. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | إنخفاض نتائج الربع الأول من العام 2018 بالمقارنة بالربع الرابع من العام 2017 هو أن الربع الرابع دائما هو أكثر الفترات مبيعات في قطاع التدريب للأفراد والقطاع الحكومي والشركات الفرعية. |
ملاحظات اضافية | بلغت المبيعات خلال الربع الحالي 198 مليون ريال مقابل 168 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 17.9 % وبلغ اجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2018 مبلغ 570 مليون ريال مقابل اجمالي حقوق المساهمين 566 مليون ريال كما في 31 مارس2017 بزيادة قدرها 0.7 % وبلغ الدخل الشامل للربع الأول 4.5 مليون ريال مقابل مبلغ 6.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإنخفاض 27.4% ومبلغ 15 مليون ريال للربع الرابع من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 70 % وبلغت حقوق الأقلية في 31 مارس 2018 مبلغ 0.2 مليون مقارنة بمبلغ -0.1 مليون في 31 مارس 2017 |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.