بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 787,328,745 | 864,191,027 | -8.894 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 103,600,407 | 137,175,358 | -24.475 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 4,463,630 | 20,534,847 | -78.263 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 10,742,224 | 59,359,517 | -81.903 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 7,312,878 | 71,345,635 | -89.75 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 596,787,341 | 600,724,463 | -0.655 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.24 | 1.32 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب ألأنخفاض في صافي الربح لهذا العام مقارنة بالعام السابق اأنخفاض االميبعات بصورة عامة والناتجة بصورة أساسية من تأثير كوفيد-19.بلأضافة لوجود ايردات أخري ناتجة عن عقد بيع وأستئجار مباني في العام السابق. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي المتحفظ |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | تضمن الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر يوجد استثمارات مسجلةبقيمة 14 مليون ريال سعودي، لم يتم تزويدنا بالقيمة العادلة لهذه الاستثمارات كما في 31 ديسمبر 2020 ، ونتيجة لذلك لم
نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تسويات تتعلق ببند الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خلال الدخل الشامل الآخر بقائمة المركز المالي والبنود التي تشكل قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق المساهمين الموحدة. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم تعديل أرقام المقارنة لسنوات سابقة اخاصة بالربحية وصافي الزكاة ومجمل الربح وأجمالي الدخل الشامل الأحر للعام السابق |
معلومات اضافية | تم أحتساب صافي ربحية السهم بقسمة الربح للسنة العائد لحملة الأسهم العادية في الشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال السنة. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.