بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 181,592,563 | 201,239,533 | -9.762 | 213,762,229 | -15.049 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 14,091,860 | 18,035,251 | -21.864 | 34,369,762 | -58.999 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 3,757,802 | 3,646,107 | 3.063 | 6,129,383 | -38.692 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 4,661,815 | -3,581,409 | – | 4,390,709 | 6.174 |
اجمالي الدخل الشامل | 6,061,096 | -2,974,338 | – | -26,678,341 | – |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 395,354,792 | 415,390,460 | -4.823 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 48,461,622 | 59,452,221 | -18.486 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 9,887,185 | 18,576,683 | -46.776 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 9,052,524 | 3,735,980 | 142.306 |
اجمالي الدخل الشامل | -20,617,245 | 5,139,491 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 586,739,743 | 552,293,776 | 6.236 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.2 | 0.08 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سسب الأرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسارة في صاقي الربح للربع المماثل من العام السابق إلي أنخفاض تكلفة الأيردات الناتج عن الدعم الحكومي بجانب الخطوات التي أتخذتها الأدارة لأعادة هيكلة بعض الأدارات بالأضافة ألي أنخفاض تكاليف التسويق والمصاريف الأدارية ومصاريف التمويل عن نظيراتها من العام السابق مما أدي لتحسن نتائج الشركة ولاسيما في قطاع التدريب والمدارس. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب الأرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق ألي أنخفاض المصاريف العمومية والأدارية بجانب أنخفاض تكاليف التمويل عن الربع السابق من هذا العام. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سسب الأرتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع صاقي الربح للفترة المماثلة من العام السابق إلي أنخفاض تكلفة الأيردات الناتج عن الدعم الحكومي بجانب الخطوات التي أتخذتها الأدارة لأعادة هيكلة بعض الأدارات بالأضافة ألي أنخفاض تكاليف التسويق والمصاريف الأدارية ومصاريف التمويل عن نظيراتها من العام السابق مما أدي لتحسن نتائج الشركة ولاسيما في قطاع التدريب والمدارس. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عرض الفترة الحالية. |
معلومات اضافية | تقوم المجموعة بتقييم أثار تفشي وباء كوفيد 19 المستجد، والذي قد يؤثر سلبا ئج التشغيل وتدفقاتها ً تقوم المجموعة بتقييم آثار تفشي وباء كوفيد 19 على مركزها المالي وjتدفقاتها النقدية، وذلك من خلال إعداد دراسة لقياس الأثر المحتمل على القيمة الأقتصادية للمجموعة، مع قياس أي انخفاض في قيمة موجودات وقياس أية التزامات إضافية محتملة وذلك وفقا وذلك وفقا للمعايير الدولية لأعداد التقارير المالية للفترات المستقبلية حيث لايمكن تقدير الأثر بشكل معقول في ضوء عدم اليقين في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة السته أشهرالمنتهية في30 يونيو 2020.سوف تستمر المجموعة في مراقبة الوضع الحالي وتكوين مخصصات وقائية، إذا تطلب الأمر ، تحسبا لأية مخاطر سلبية محتملة.
أخذت المجموعة في الأعتيار الأثار المحتملة للتقلبات اإلقتصادية الحالية عند تحديد المبالغ المدرجة لموجوداتها المالية وغير المالية كما في 30 يونيو 2020م.تم احتساب ربحية السهم بقسمة الربح للفترة العائد لحملة الأسهم العادية في الشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة .لا ينطبق ربح السهم المخفض على المجموعة. لم يتم عرض ربحية السهم من العمليات المستمرة لعدم وجود عمليات غير مستمرة خلال الفترة. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.