بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 864,191,027 | 802,516,605 | 7.685 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 178,673,344 | 157,799,691 | 13.227 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 62,032,833 | 57,553,536 | 7.782 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 59,466,935 | 32,357,877 | 83.778 |
اجمالي الدخل الشامل | 74,079,529 | 30,520,131 | 142.723 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 618,606,988 | 547,153,835 | 13.059 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.32 | 0.72 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الأرتفاع في صافي الربح لهذا العام مقارنة بالعام السابق إلي تحسن النتائج بصورة رئيسية في قطاع المدارس الناتج عن عملية بيع وأعادة أستئجار ثلاثة مدارس بلأضافة الي تحسن النتائج في قطاع التدريب والشركات الفرعية. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وذلك لعرض أفضل . ومع ذلك، بخلا ف أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 المذكورفي إيضاح 3 – 1 للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة ، لم يتم إجراء أي إعادة تصنيف هامة. |
معلومات اضافية | قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي بتاريخ التطبيق في 1 يناير 2019 ويتضح أثر تطبيق هذا المعيار في الأيضاح 3-1تم احتساب ربحية السهم بقسمة الربح للسنة العائد لحملة الأسهم العادية في الشركة الأم علي المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.
قامت المجموعة بتاريخ 23 ديسمبر 2019 م، بتوقيع عقد بيع واعادة استئجار ثلاثة المباني للمدارس مع صندوق الراجحي الاستثماري لمدة 15 سنة . |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.