بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 214,150,927 | 198,368,820 | 7.955 | 216,563,535 | -1.114 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 41,416,970 | 37,767,315 | 9.663 | 50,871,874 | -18.585 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 14,930,576 | 9,384,431 | 59.099 | 25,263,444 | -40.9 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 7,317,389 | 4,259,895 | 71.773 | 17,557,284 | -58.322 |
اجمالي الدخل الشامل | 8,114,279 | 3,955,888 | 105.119 | 13,953,705 | -41.848 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 555,268,114 | 560,035,893 | -0.851 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.16 | 0.09 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الأرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلي تحسن ربحية الشركة في قطاع التدريب بجانب تحسن نتائج الشركات الفرعية |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | إنخفاض نتائج الربع الأول من العام 2019 بالمقارنة بالربع الرابع من العام 2018 هو أن الربع الرابع دائما هو أكثر الفترات مبيعات في قطاع التدريب للأفراد والقطاع الحكومي والشركات الفرعية وذلك نظرا لظروف موسمية السوق. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم أعادة تبويب بعض أرقام المقارنة وذلك لعرض أفضل |
معلومات اضافية | إعتباراً من 1 يناير 2019م قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 كما في ايضاح3-1 .تم تعديل في ربحية السهم للفترة المماثلة من العام السابق وذلك لزيادة رأس المال بقيمة خمسون مليون ريال. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.