بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 183,970,812 | 208,818,237 | -11.899 | 181,592,563 | 1.309 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 28,790,324 | 50,684,575 | -43.197 | 14,091,860 | 104.304 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 1,680,718 | 20,646,020 | -91.859 | 3,757,802 | -55.273 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 6,533,493 | 13,134,793 | -50.258 | 4,661,815 | 40.149 |
اجمالي الدخل الشامل | 52,147,983 | 13,027,507 | 300.291 | 1,399,281 | 3,626.769 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 579,325,604 | 624,208,697 | -7.19 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 77,251,946 | 110,136,796 | -29.858 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 11,567,903 | 39,222,703 | -70.507 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 15,586,017 | 16,870,773 | -7.615 |
اجمالي الدخل الشامل | 31,530,738 | 18,167,448 | 73.556 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 639,422,065 | 565,321,283 | 13.107 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.35 | 0.37 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود الانخفاض في صافي الربح في الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى COVID-19 الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات في قطاع الأفراد عبر جميع الشركات التابعة ووحدات الأعمال. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | تعود الزيادة في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة الأيرادات نتيجة تحسن النشاط الأقتصادي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات بسبب فيروس كورونا. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عرض الفترة الحالية.. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.